您好!欢迎您访问无锡市云坤钢管有限公司网站!
产品分类 PRODUCTS
联系信息
    无锡市云坤钢管有限公司
  • 电 话:0510-88268499、83051666
  • 手 机:13405784567、13405781234
  • Q Q:1012067758
  • 联系人:张经理
  • 网 址:www.jshjg.cn
  • 地 址:无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场A幢130室

2009年05月份全国钢材进口分海关关区统计汇总

发布者:无锡市云坤钢管有限公司  发布时间:2009/7/1  阅读:1319

2009年05月份全国钢材进口分海关关区统计汇总

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 上海海关 159,267.35 302,220,105 743,088.15 1,652,797,708 乌鲁木齐海关 57,927.29 22,280,238 265,363.79 112,753,529 兰州海关 0.3 454 4.251 30,540 北京海关 1,619.26 6,027,038 7,732.24 40,160,373 南京海关 298,675.04 200,851,281 1,122,213.30 976,3…
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 159,267.35 302,220,105 743,088.15 1,652,797,708
乌鲁木齐海关 57,927.29 22,280,238 265,363.79 112,753,529
兰州海关 0.3 454 4.251 30,540
北京海关 1,619.26 6,027,038 7,732.24 40,160,373
南京海关 298,675.04 200,851,281 1,122,213.30 976,391,349
南宁海关 270.5 267,874 1,404.03 3,054,209
南昌海关 89.845 155,069 647.748 2,237,558
厦门海关 67,479.28 37,114,012 191,079.75 136,780,890
合肥海关 10,480.71 7,421,424 22,986.29 18,170,004
呼和浩特海关 2,647.59 1,591,356 15,852.02 7,889,909
哈尔滨海关 313.516 176,017 6,655.45 2,174,653
大连海关 69,602.88 126,003,419 337,147.60 632,717,525
天津海关 94,590.01 170,739,987 361,588.36 833,074,220
太原海关 0.152 3,280 65.257 1,319,770
宁波海关 60,039.57 46,384,367 249,532.11 215,533,130
广州海关 148,221.49 104,173,054 544,183.28 438,873,149
成都海关 421.551 5,671,700 1,698.00 19,427,557
拱北海关 21,246.75 19,086,243 90,496.56 93,350,168
昆明海关 6.202 268,904 13.886 1,073,552
杭州海关 21,351.34 17,828,390 104,561.43 129,682,798
武汉海关 2,468.70 3,147,475 33,947.27 41,395,737
汕头海关 5,607.85 4,179,799 22,843.27 17,360,113
江门海关 7,937.58 8,182,440 47,123.49 56,440,889
沈阳海关 75.918 263,036 458.568 2,145,939
海口海关 10,047.18 7,222,090 45,037.99 40,544,251
深圳海关 109,627.85 110,964,457 533,063.63 539,863,231
湛江海关 3,657.24 8,797,735 9,185.42 23,937,568
满洲里海关 1,800.29 433,781 18,280.82 4,624,741
石家庄海关 9,814.54 10,625,767 56,934.79 58,832,910
福州海关 14,918.06 12,839,258 46,167.26 44,171,417
西宁海关 0 0 178.647 1,045,392
西安海关 109.065 1,480,275 632.805 5,107,351
贵阳海关 0.179 5,060 8.262 174,786
郑州海关 117.12 886,429 278.016 3,439,237
重庆海关 9,061.19 6,054,492 35,340.75 32,802,943
银川海关 1,170.59 5,115,705 1,253.90 5,590,847
长春海关 303.852 298,936 1,383.82 1,610,258
长沙海关 228.865 1,468,397 1,064.40 7,156,441
青岛海关 99,656.03 109,546,039 459,646.43 536,487,153
黄埔海关 362,575.17 231,205,888 1,126,320.15 882,859,512
合计 1,653,427.91 1,590,981,271 6,505,463.17 7,623,083,307
  • 上一条新闻: 2009年06月19日天津市场薄板库存情况
  • 下一条新闻: 7月1日廊坊地区无缝管市场行情
  • 返回上级新闻
  • 网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 方管 | 矩形管 | q345b方管16mn | 无缝方管 | 镀锌方管 | q235方矩管 | q345c方管 | q345e方管 | q345d方管 | 高强度方管 | 企业荣誉 | 关于我们 | 联系我们
    主营:
    电 话:0510-88268499、83051666   手 机:13405784567、13405781234
    地 址:无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场A幢130室  
    COPYRIGHT 无锡市云坤钢管有限公司 技术支持:前沿网络
    收缩

    在线客服

    • QQ客服 点击这里给我发消息
    • 手机: 13405784567
    • 电话: 0510-88268499
    • 在线留言