您好!欢迎您访问无锡市云坤钢管有限公司网站!
产品分类 PRODUCTS
联系信息
    无锡市云坤钢管有限公司
  • 电 话:0510-88268499、83051666
  • 手 机:13405784567、13405781234
  • Q Q:1012067758
  • 联系人:张经理
  • 网 址:www.jshjg.cn
  • 地 址:无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场A幢130室

2009年05月份全国钢材进口分国别统计汇总

发布者:无锡市云坤钢管有限公司  发布时间:2009/7/1  阅读:1304

2009年05月份全国钢材进口分国别统计汇总

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 丹麦 117.233 346,937 530.82 2,143,088 乌克兰 83,581.27 33,665,144 168,775.79 70,590,022 以色列 4.848 235,268 63.924 1,409,821 俄罗斯联邦 240,898.23 108,757,708 502,509.29 266,023,632 保加利亚 0 0 48.614 24,448 克罗地亚 0.097 6,331 0.097 6,…
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 117.233 346,937 530.82 2,143,088
乌克兰 83,581.27 33,665,144 168,775.79 70,590,022
以色列 4.848 235,268 63.924 1,409,821
俄罗斯联邦 240,898.23 108,757,708 502,509.29 266,023,632
保加利亚 0 0 48.614 24,448
克罗地亚 0.097 6,331 0.097 6,331
冰岛 0 0 0 251
列支敦士登 2.12 12,122 2.12 12,122
加拿大 290.486 1,364,134 1,381.53 5,282,716
匈牙利 9.78 108,393 14.682 237,016
南非 9,885.89 13,686,858 60,386.73 44,486,002
卡塔尔 0 0 0.018 104
卢森堡 0.027 3,012 12.915 1,039,311
印度 4,276.15 2,396,981 48,476.61 35,938,782
印度尼西亚 5.703 8,220 48.972 152,483
厄瓜多尔 0.005 323 0.005 323
台湾省 171,775.54 120,691,057 747,401.43 548,324,478
吉尔吉斯斯坦 0 0 59.883 66,778
哈萨克斯坦 57,435.15 21,832,170 270,298.02 115,091,757
哥伦比亚 0 0 0.223 300
土耳其 9,575.00 6,480,207 30,172.74 21,823,398
埃及 2.992 6,048 96.784 136,872
塞内加尔 0 0 0.012 121
墨西哥 90.022 117,985 613.332 715,906
多米尼加共和国 0 0 45.708 72,882
奥地利 1,083.99 3,567,278 1,458.43 12,624,267
尼日利亚 0 0 0.102 13,133
巴哈马 0 0 0.04 218
巴拿马 0 0 1.185 4,074
巴西 17,164.93 8,214,209 68,852.53 39,086,616
希腊 0 0 0.265 5,734
德国 33,876.04 65,344,835 112,453.64 345,727,973
意大利 4,927.35 34,934,117 25,082.17 184,945,767
挪威 102.691 812,270 443.151 3,419,184
捷克 360.873 915,041 562.814 2,601,696
文莱 0 0 119.308 94,191
斯洛伐克 0 0 0.07 1,636
斯洛文尼亚 3.09 172,085 29.337 210,534
新加坡 5,749.64 13,154,415 15,774.45 51,742,629
新西兰 9,521.55 4,211,691 17,608.17 7,789,392
日本 331,535.24 396,530,193 1,721,541.68 2,397,836,757
朝鲜 270 108,000 918.2 307,425
比利时 18,915.58 43,694,473 73,375.99 211,088,070
沙特阿拉伯 0.001 115 9,644.75 5,588,297
法国 2,210.85 7,025,605 11,602.54 45,298,330
波兰 5.622 37,464 54.568 196,331
泰国 739.22 835,292 26,427.47 17,136,991
澳大利亚 139.088 326,890 3,422.41 5,988,990
澳门 53.849 217,274 1,385.34 1,662,252
爱尔兰 0.488 253,946 204.127 1,078,858
爱沙尼亚 0 0 1,931.62 762,496
瑞典 2,623.50 10,586,304 12,324.25 52,025,615
瑞士 47.153 634,385 177.713 2,039,328
白俄罗斯 491.658 442,491 553.137 505,577
罗马尼亚 0 0 466.781 681,558
美国 9,293.72 60,310,979 53,439.27 352,617,971
芬兰 2,062.44 6,298,906 3,284.82 10,947,977
英国 8,830.82 17,644,013 29,635.90 65,968,416
荷兰 13,563.62 65,752,848 55,250.01 295,733,337
菲律宾 0 0 16.113 46,596
葡萄牙 0.665 10,410 5.609 33,982
西班牙 1,900.15 7,964,324 6,504.40 34,378,020
越南 384.649 525,542 1,641.98 2,692,475
阿拉伯联合酋长国 151.885 142,961 476.386 980,000
阿根廷 3,424.22 1,873,513 22,380.66 14,423,256
韩国 430,975.55 344,236,879 1,565,938.45 1,444,049,183
香港 173,898.88 182,777,026 819,661.29 885,194,593
马来西亚 1,168.36 1,706,599 9,871.79 11,974,488
黎巴嫩 0 0 0.02 150
合计 1,653,427.91 1,590,981,271 6,505,463.17 7,623,083,307
  • 上一条新闻: 7月1日廊坊地区无缝管市场行情
  • 下一条新闻: 2009年6月18日天津市利丰源达钢管出厂价格
  • 返回上级新闻
  • 网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 方管 | 矩形管 | q345b方管16mn | 无缝方管 | 镀锌方管 | q235方矩管 | q345c方管 | q345e方管 | q345d方管 | 高强度方管 | 企业荣誉 | 关于我们 | 联系我们
    主营:
    电 话:0510-88268499、83051666   手 机:13405784567、13405781234
    地 址:无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场A幢130室  
    COPYRIGHT 无锡市云坤钢管有限公司 技术支持:前沿网络
    收缩

    在线客服

    • QQ客服 点击这里给我发消息
    • 手机: 13405784567
    • 电话: 0510-88268499
    • 在线留言